Finanzbericht 2022
Woher stammen die Mittel für die Arbeit der ACHSE für Menschen mit Seltenen Erkrankungen?

Einnahmen aus Förderungen von Krankenkassen, Stiftungen und den Innovationsfonds 2022
| Wer | Betrag |
|---|---|
| BARMER | Webseite | 60.000 € |
| BMAS – gsub | Gemeinsam lauter werden | 84.061 € |
| AOK – Bundesverband | Selten gut Kommuniziert | 39.000 € |
| BKK – Dachverband | Strukturierte Beteiligung der SH in vernetzten Tentrenstruktur | 60.000 € |
| Einnahmen aus Förderungen | 744.522 € |
Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen aus dem Gesundheitswesen 2022
| Wer | Betrag |
|---|---|
| BARMER | Webseite | 60.000 € |
| BMAS – gsub | Gemeinsam lauter werden | 84.061 € |
| AOK – Bundesverband | Selten gut Kommuniziert | 39.000 € |
| BKK – Dachverband | Strukturierte Beteiligung der SH in vernetzten Tentrenstruktur | 60.000 € |
| Einnahmen aus Förderungen | 744.522 € |
Ausgaben 2022
